Enrique Foster Terruño Lunlunta Malbec 2012….(90)
Vinícola: Foster Lorca | |
Uvas: 100% Malbec | |
Nível: não especificado | |
Safra: 2012 | |
Álcool: 14,10% | |
Região: Lunlunta | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 05/05/2019 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 8 | Qualidade: 8 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 8 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 35 | 31 | 14 | 90 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, lágrimas grossas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas vermelhas, figo, doce de leite, minerais. | |||
Gustativa | Pimenta, frutas vermelhas, chocolate ao leite, tanino discreto. | |||
Final de Boca | Retro gosto de frutas vermelhas e chocolate. | |||
Comentário Final | Excelente vinho | |||
Avaliado Por | Helcio, Paulo, Leandro, Osvaldo e JUlio |
El Porvenir Laborum SV Finca Rio Seco Cabernet Sauvignon 2015….(91)
Vinícola: El Porvenir | |
Uvas: 100% Cabernet Sauvignon | |
Nível: não especificado | |
Safra: 2015 | |
Álcool: 14,5% | |
Região: Finca Rio Seco – Cafayate – Salta | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 20/05/2019 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 8 | Estrutura: 4 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 36 | 31 | 14 | 91 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, corpo leve, lágrimas grossas e coloridas. | |||
Olfativa | Frutas vermelhas, cravo, especiarias, baunilha, doce de banana, menta, folhas de chá, florais, café verde. | |||
Gustativa | Taninos potentes, carvalhos elegantes, acidez adequada, café, chocolate. | |||
Final de Boca | Vinho persistente, equilibrado, com retro gosto de frutas vermelhas e chocolate. | |||
Comentário Final | Excelente vinho | |||
Avaliado Por | Helcio, Paulo, Osvaldo, Julio e Leandro. |
Casarena Icono Blend 2014….(93)
Vinícola: Casarena | |
Uvas: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Malbec. | |
Nível: não especificado | |
Safra: 2014 | |
Álcool: 14,7% | |
Região: Agrelo e Pedriel – Lujan de Cuyo | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 04/06/2019 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 37 | 32 | 14 | 93 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, corpo e movimento leve, lágrimas intensas. | |||
Olfativa | Frutas pretas maduras, menta, mato molhado, pimentão, licor de cassis, noz-moscada, mosto de uva, minerais, couro sutil, florais (lavanda). | |||
Gustativa | Frutas vermelhas silvestres, minerais, pimenta, chocolate meio amargo, noz-moscada, mel, taninos e carvalhos presente. | |||
Final de Boca | Vinho equilibrado, persistente, com retro gosto de chocolate e mel. | |||
Comentário Final | Excelente vinho | |||
Avaliado Por | Helcio, Paulo, Leandro, Osvaldo e Julio |
Cartuxa Scala Coeli Reserva tinto 2013….(95)
Vinícola: Cartuxa | |
Uvas: Alicante Bouschet | |
Nível: não especificado | |
Safra: 2013 | |
Álcool: 14,0% | |
Região: Alantejo – Portugal. | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 04/06/2019 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 10 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 10 | Nota Final | ||
10 | 37 | 34 | 14 | 95 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi escuro, lágrimas coloridas, corpo e movimento intenso. | |||
Olfativa | Doce de geleia, pimenta verde, frutas pretas maduras, lichia, florais (violeta), anis. | |||
Gustativa | Taninos potentes e carvalhos elegantes, frutas pretas e vermelhas maduras, anis, sedoso. | |||
Final de Boca | Vinho harmonioso, persistente, estruturado, equilibrado, sedoso, com retro gosto de tutti frutti. | |||
Comentário Final | Excepcional vinho. | |||
Avaliado Por | Paulo, Helcio, Julio, Leandro e Osvaldo |
Humberto Canele Estate Pinot Noir 2015….(91)
Vinícola: Humberto Canale | |
Uvas: 100% Pinot Noir | |
Nível: não especificado | |
Safra: 2015 | |
Álcool: 14,0% | |
Região: Rio Negro Patagônia Argentina | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 24/06/2019 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 8 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 9 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 35 | 32 | 14 | 91 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi com reflexos alaranjados, lágrimas intensas, corpo leve para médio. | |||
Olfativa | Frutas pretas e vermelhas, couro, especiarias, bolo de frutas, abacate. | |||
Gustativa | Pimenta (somente na língua), frutas vermelhas, acidez adequada. | |||
Final de Boca | Vinho persistente com retro gosto de frutas vermelhas | |||
Comentário Final | Excelente vinho | |||
Avaliado Por | Helcio, Paulo, Leandro e Osvaldo |
Château Thivin Côte de Brouilly Cuvée Zaccharie 2017….(94)
Vinícola: Château Thivin | |
Uvas: 100% Gamay Noir | |
Nível: Côte de Brouilly | |
Safra: 2017 | |
Álcool: 13,5% | |
Região: Odenas – Rhône – França | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 24/06/2019 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 10 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 37 | 33 | 14 | 94 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, lágrimas intensas e coloridas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas super maduras, complexo B, groselha, chocolate ao leite, pimenta, pimentão verde, esmalte, mato molhado, caju, caramelo (bala Toff) | |||
Gustativa | Taninos e carvalhos potentes e elegantes, acidez adequada, pimenta, chocolate ao leite, frutas pretas, caju. | |||
Final de Boca | Vinho harmonioso, persistente, equilibrado, com final de frutas pretas e caju. | |||
Comentário Final | Excelente vinho. | |||
Avaliado Por | Helcio, Leandro, Osvaldo e Paulo |
Fèlsina Rancia Chianti Classico Riserva DOCG 2015….(98)
Vinícola: Fèlsina | |
Uvas: 100% Sangiovese | |
Nível: DOCG | |
Safra: 2015 | |
Álcool: 13,5% | |
Região: Poggio – Toscana | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 24/06/2019 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 10 | Qualidade: 10 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 10 | Intensidade: 10 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 10 | Nota Final | ||
10 | 39 | 35 | 14 | 98 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, lágrimas intensas e coloridas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas super maduras, minerais (grafite), florais (flores do campo), doce de figo, couro, anis, marmelada amarela, noz-moscada, especiarias. | |||
Gustativa | Tanino elegante, carvalho potente, tabaco, frutas pretas. | |||
Final de Boca | Vinho harmonioso, persistente, equilibrado, sedoso, com retro gosto de frutas pretas. | |||
Comentário Final | Excepcional vinho | |||
Avaliado Por | Helcio, Paulo, Leandro e Osvaldo. |
Las Compuertas Cinco Suelos Malbec 2016….(92)
Vinícola: Durigutti | |
Uvas: 100% Malbec | |
Nível: Projecto Las Compuertas | |
Safra: 2018 | |
Álcool: 14,0% | |
Região: Finca Victoria, Las Compuertas – Luján de Cuyo | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 02/07/2019 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 8 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 36 | 32 | 14 | 92 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi com reflexos alaranjados, lágrimas intensas, corpo e movimento médio. | |||
Olfativa | Frutas pretas e vermelhas, tutti frutti, chocolate. | |||
Gustativa | Frutas vermelhas, pimenta, chocolate meio amargo, taninos e carvalhos elegantes. | |||
Final de Boca | Vinho harmonioso com final de chocolate meio amargo. | |||
Comentário Final | Excelente vinho. | |||
Avaliador Por | Paulo, Helcio, Leandro e Osvaldo. |
Coquena Corte Red Blend 2017….(93)
Vinícola: San Pedro de Yacochuya | |
Uvas: 50% Malbec, 25% Cabernet Sauvignon e 25% Tannat | |
Nível: não especificado | |
Safra: 2017 | |
Álcool: 14,6% | |
Região: Calchaquies – Salta | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 02/07/2019 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 37 | 32 | 14 | 93 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, lágrimas intensas e coloridas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas maduras, mato molhado, anis, verniz, especiarias. | |||
Gustativa | Taninos e carvalhos potentes e elegantes, pimenta, frutas vermelhas, acidez adequada, azeitona verde, chocolate meio amargo, caramelo, baunilha. | |||
Final de Boca | Vinho harmonioso, persistente com final de caramelo. | |||
Comentário Final | Excelente vinho. | |||
Avaliado Por | Paulo, Leandro, Osvaldo e Helcio. |
Humberto Canale Barzi Canale Blend de Familia 2015….(94)
Vinícola: Humberto Canale | |
Uvas: 37% Malbec, 33% Merlot, 19% Cabernet Franc e 11% Petit Verdot. | |
Nível: não especificado | |
Safra: 2015 | |
Álcool: 14,0% | |
Região: Rio Negro | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 02/07/2019 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 10 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 37 | 33 | 14 | 94 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, lágrimas intensas, corpo e movimento médio. | |||
Olfativa | Frutas pretas e vermelhas, anis, minerais, doce de banana. | |||
Gustativa | Pimenta, taninos e carvalhos potentes e elegantes, chocolate. | |||
Final de Boca | Vinho equilibrado, harmonioso, persistente, com retro gosto de chocolate. | |||
Comentário Final | Excelente vinho. | |||
Avaliado Por | Paulo, Helcio, Osvaldo e Leandro. |