Renacer Cabernet Franc 2013….(94)
|
|
Vinícola: Renacer |
| Uvas: Cabernet Franc | |
| Nível: Não especificado | |
| Safra: 2013 | |
| Álcool: 14,90% | |
| Região: Mendoza | |
| Valor Aproximado: R$-120,00 |
| Avaliação em 07/03/2017 | ||||
| Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
| Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
| Cor: 5 | Complexidade: 10 | Intensidade: 10 | Persistência: 5 | |
| Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
| Persistência: 9 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
| 10 | 37 | 33 | 14 | 94 |
| Comentários *WS **RP | ||||
| Visual | Vermelho rubi, lágrimas intensas, corpo e movimento médio. | |||
| Olfativa | Frutas vermelhas silvestres, verniz, pimenta, coalhada, floraes, bolo de frutas, chocolate branco, cassis, folhas de chá. | |||
| Gustativa | Taninos e carvalhos elegantes, equilibrado, harmonioso, sedoso, com presença de frutas vermelhas silvestres, em especial groselha, pimentão. | |||
| Final de Boca | Vinho equilibrado, estruturado, agradavel acidez, taninos redondos. | |||
| Comentário Final | Excelente vinho. | |||
| Avaliado Por | Helcio, Paulo, Leandro Nantes, Julio Borin. | |||
* Wine Spectator
** Robert Parker
