Renacer Cabernet Franc 2013….(93)
|
|
Vinícola: Renacer |
| Uvas: Cabernet Franc | |
| Nível: Não especificado | |
| Safra: 2013 | |
| Álcool: 14,90% | |
| Região: Mendoza | |
| Valor Aproximado: R$-80,00 |
| Avaliação em 27/09/2016 | ||||
| Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
| Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
| Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
| Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
| Persistência: 10 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
| 10 | 37 | 32 | 14 | 93 |
| Comentários *WS **RP | ||||
| Visual | Vermelho rubi, lágrimas grossas, coloridas, intensas, encorpado. | |||
| Olfativa | Frutas pretas, pimentão, e pimenta do reino, folhas secas de chá, hortelã, aniz, boldo, melancia, couro animal. | |||
| Gustativa | Taninos e carvalho presente, terra, harmonioso, equilibrado, estruturado, pimenta agradavel, com notas de chocolate meio amargo e pimentão. | |||
| Final de Boca | Vinho agradavel, persistente, harmonioso, equilibrado, com retro gosto de pimentão. | |||
| Comentário Final | Excelente vinho, pronto para beber. | |||
| Avaliado Por | Antonio, Helcio, Paulo, Leandro Nantes, Julio Borim e Osvaldo Nantes. | |||
* Wine Spectator
** Robert Parker
