Luigi Bosca Brut Nature Chardonnay e Pinot Noir ….(93)
![]() |
Vinícola: Luigi Bosca |
| Uvas: 60% Chardonnay e 40% Pinot Noir | |
| Nível: Não especificado | |
| Safra: Não informada | |
| Álcool: 11,9% | |
| Região: Lujan de Cuyo e Valle de Uco. | |
| Valor Aproximado: R$ |
| Avaliação em 05/02/2022 | ||||
| Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
| Corpo: 10 | Complexidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
| Cor: 10 | Intensidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 10 | |
| Persistência: 9 | Equilíbrio: 9 | |||
| Nota Final | ||||
| 20 | 27 | 27 | 19 | 93 |
| Comentários | ||||
| Visual | Amarelo pálido e brilhante. | |||
| Olfativa | Abacaxi, manteiga, mel e pêssego. | |||
| Gustativa | Abacaxi, manteiga, mel, acidez agradável, boa persistência. | |||
| Final de Boca | Final de abacaxi e mel. | |||
| Comentário Final | Excelente espumante. | |||
| Avaliado Por | Helcio, Julio e Leandro. | |||
