Benegas – Finca Libertad – 2009 ….(94)
Vinícola: Benegas | |
Uvas: Cabernet Sauvignon 34%, Cabernet Franc 33% e Merlot 33% | |
Nível: Libertad Estate Vineyard | |
Safra: 2009 | |
Álcool: 15,00% | |
Região: Mendoza | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 27/09/2016 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 10 | Nota Final | ||
10 | 37 | 33 | 14 | 94 |
Comentários *WS **RP | ||||
Visual | Vermelho rubi com reflexos alaranjados, lágrimas grossas, intensas, coloridas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas super maduras, uvas passas, coalhada, oregano, floraes, pimenta do reino, fumo de corda, ferrugem. | |||
Gustativa | Taninos e carvalho potentes e elegantes, frutas pretas maduras, sedoso, harmonioso, persistente. | |||
Final de Boca | Tanino e carvalho elegante, equilibrado, harmionso, com final de chocolate ao leite. | |||
Comentário Final | Excelente vinho. | |||
Avaliado Por | Antoniom Helcio, Paulo, Leandro Nantes, Julio Borin e Osvaldo Nantes. |
* Wine Spectator
** Robert Parker