Sottano Reserva de Família 2009….(95)
![]() |
Vinícola: Sottano |
| Uvas: Malbec | |
| Nível: Reserva de Familia | |
| Safra: 2009 | |
| Álcool: 14,90% | |
| Região: Mendoza | |
| Valor Aproximado: R$-120,00 |
| Avaliação em 04/02/2014 | ||||
| Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
| Corpo: 5 | Qualidade: 10 | Qualidade: 10 | Aprovação: 9 | |
| Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 10 | Persistência: 5 | |
| Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
| Persistência: 9 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
| 10 | 37 | 34 | 14 | 95 |
| 10Comentários *WS **RP | ||||
| Visual | Vermelho rubi, lágrimas intensas e coloridas, encorpado. | |||
| Olfativa | Frutas pretas maduras, florais (violeta), chocolate ao leite, tabaco, doce de leite intenso, com nuance de mato molhado. | |||
| Gustativa | Taninos e carvalhos elegantérremos, aveludado, equilibrado, persistente, presença de chocolate meio amargo, frutas pretas maduras e aniz. | |||
| Final de Boca | Equilibrado, persistente, agradável, aveludado, com retrogosto de chocolate amargo. | |||
| Comentário Final | Excepcional vinho, pronto para beber. | |||
| Avaliado Por | Antonio, Helcio, Graça Junior, Leandro, Julio e Milton. | |||
* Wine Spectator
** Robert Parker
