Montelvini – Asolo Prosecco – (90)
![]() |
Vinícola: Dalla Casa Vinicola Montelvini |
| Uvas: Glera | |
| Nível: Superiore Millesimato | |
| Safra: | |
| Álcool: 12,00% | |
| Região: Veneto | |
| Valor Aproximado: R$-Gift |
| Avaliação em 14/01/2014 | ||||
| Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
| Corpo: 10 | Complexidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
| Cor: 10 | Intensidade: 8 | Intensidade: 9 | Persistência: 9 | |
| Persistência: 8 | Equilíbrio: 9 | |||
| Nota Final | ||||
| 20 | 25 | 27 | 18 | 90 |
| Comentários *WS **RP | ||||
| Visual | Amarelo Palha, corpo e movimento médio, lágrimas presentes. | |||
| Olfativa | Maçã verde, minerais, mel. | |||
| Gustativa | Acidez adequada, suave abacaxi, minerais, mel e maçã verde. | |||
| Final de Boca | Vinho agradável, com retro gosto amanteigado. | |||
| Comentário Final | Excelente vinho. | |||
| Avaliado Por | Helcio, Paulo, Leandro Nantes e Julio Borim | |||
* Wine Spectator
** Robert Parker
