Torbreck – RunRig – Shiraz – 2009 ….(99)
Vinícola: Torbreck vintners | |
Uvas: Shiraz | |
Nível: RunRig | |
Safra: 2009 | |
Álcool: 15,00% | |
Região: Barrosa Valley | |
Valor Aproximado: US$-195,00 |
Avaliação em 18/06/2013 e 02/12/2014 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 10 | Qualidade: 10 | Aprovação: 10 | |
Cor: 5 | Complexidade: 10 | Intensidade: 10 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 10 | Nota Final | ||
10 | 39 | 35 | 15 | 99 |
Comentários *WS 98 (91) **RP 99 | ||||
Visual | Vermelho rubi, encorpado, lagrimas grossas e intensas. | |||
Olfativa | Grande complexidade olfativa, frutas pretas maduras, azeitona verde, especiarias, couro elegante, bolo de chocolate, florais (violeta), charuto, Cânfora, com final de aniz. | |||
Gustativa | Vinho equilibrado, taninos macios e carvalho elegante, sedoso, aveludado, persistente, prazeroso chocolate ao leite com final de aniz. | |||
Final de Boca | Definitivamente agradavel, equilibrio e harmonia marcantes, chocolate ao leite com retrogosto de aniz. | |||
Comentário Final | Vinho excepcional, pronto para beber, com grande potencial de guarda. | |||
Avaliado Por | Antonio, Helcio, Julio, Leandro Nantes e Paulo |
* Wine Spectator
** Robert Parker