D.V. Catena – Adriana Vineyard – Malbec – 2005 ….(98)
![]() |
Vinícola: Bodega Caneta Zapata |
| Uvas: Malbec | |
| Nível: Vineyard Designated | |
| Safra: 2005 | |
| Álcool: 14,00% | |
| Região: Agrelo – Mendoza | |
| Valor Aproximado: R$-133,00 |
| Avaliação em 20/11/2012 | ||||
| Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
| Corpo: 5 | Qualidade: 10 | Qualidade: 10 | Aprovação: 10 | |
| Cor: 5 | Complexidade: 10 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
| Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
| Persistência: 10 | Equilíbrio: 10 | Nota Final | ||
| 10 | 39 | 34 | 15 | 98 |
| Comentários *WS **RP 97 | ||||
| Visual | Vermelho rubi, encorpado, lágrimas grossas e coloridas. | |||
| Olfativa | Frutas pretas maduras, aniz, especiarias, doce de banana, minerais, mato molhado. | |||
| Gustativa | Taninos e carvalhos elegantes, aveludado, frutas pretas maduras, chocolate. | |||
| Final de Boca | Equilibrado, persistente, definitivamente agradavel, com retro gosto de chocolate. | |||
| Comentário Final | Excepcional vinho. | |||
| Avaliado Por | Helcio, Paulo, Leandro Nunes e Julio. | |||
* Wine Spectator
** Robert Parker
