Catena – Malbec – 2009 ….(92)
Vinícola: Catena Zapata |
|
Uvas: Malbec |
|
Nível: Não especificado |
|
Safra: 2009 |
|
Álcool: 13,50% |
|
Região: Mendoza | |
Valor Aproximado: R$-65,90 |
Avaliação em 26/06/2012 |
||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 9 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 36 | 32 | 14 | 92 |
Comentários *WS 91 **RP 91 |
||||
Visual | Vermelho rubi, lágrimas grossas e intensas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas maduras, caramelo, fumaça e pimenta intensa, especiarias (noz moscadas), com final de coalhada. | |||
Gustativa | Frutas vermelhas, encorpado, bem estruturado, persistente, com final de coalhada. | |||
Final de Boca | Persitente, ainda tanico, equilibrado, sedoso, com retro gosto de frutas vermelhas. | |||
Comentário Final | Excelente vinho, pronto para beber, ótimo custo beneficio. | |||
Avaliado Por | Antonio, Paulo, Helcio, Julio, Leandro Nantes e Leandro Nunes. |
* Wine Spectator
** Robert Parker