Renacer Enamore 2007….(95)
| Avaliação em 17/05/2011 | ||||
| Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
| Corpo: 5 | Qualidade: 10 | Qualidade: 10 | Aprovação: 9 | |
| Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 10 | Persistência: 5 | |
| Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
| Persistência: 9 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
| 10 | 37 | 34 | 14 | 95 |
| Comentários *WS **RP 92 | ||||
| Visual | Vermelho rubi com reflexos violáceos, encorpado, lágrimas grossas e intensas. | |||
| Olfativa | Frutas pretas maduras, florais, especiarias, com final amadeirado (cedro) e chocolate. | |||
| Gustativa | Carvalho e tanino marcantes, equilibrado, encorpado, persistente, sedoso e aveludado, com notas de frutas pretas maduras. | |||
| Final de Boca | Definitivamente agradavel, persistente, excelente retrogosto, com final de frutas pretas e madeira. | |||
| Comentário Final | Excepcional vinho, ainda tânico, bom para tomar a partir de 2015. | |||
| Avaliado Por | Antonio, Helcio, Paulo e Leandro | |||
* Wine Spectator
** Robert Parker
