Mauricio Lorca Gran Opalo Red Blend 2014….(91)
![]() |
Vinícola: Mauricio Lorca |
Uvas: 50% Malbec, 30% Syrah e 20% Petit Verdot | |
Nível: | |
Safra: 2014 | |
Álcool: 14,5% | |
Região: Vista Flores, Valle de Uco | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 03/09/2021 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 4 | |||
Persistência: 9 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 36 | 31 | 14 | 91 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, lágrimas grossas, intensas e coloridas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas super maduras, especiarias lembrando noz-moscada, anis, folhas de chá. | |||
Gustativa | Frutas pretas e vermelhas maduras, folhas de chá, especiarias, taninos presente, framboesa. | |||
Final de Boca | Frutas vermelhas, taninos presente. | |||
Comentário Final | Excelente vinho. | |||
Avaliado Por | Paulo, Helcio, Leandro, Osvaldo e Julio. |
Falasco Wines Antonieta Rosê 2021….(94)
![]() |
Vinícola: Falasco Wines |
Uvas: Pinot Noir | |
Nível: | |
Safra: 2021 | |
Álcool: 13,0% | |
Região: Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco, Mendoza. | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 10/12/2021 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 10 | Complexidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 10 | Intensidade: 10 | Intensidade: 9 | Persistência: 9 | |
Persistência: 9 | Equilíbrio: 10 | |||
Nota Final | ||||
20 | 28 | 28 | 18 | 94 |
Comentários | ||||
Visual | Salmão com reflexos alaranjados, lagrimas intensas, encorpado. | |||
Olfativa | Pera madura, minerais, pêssego, mel de abelha jatai. | |||
Gustativa | Pera, acidez agradável, mélico, frutado, equilibrado, persistente. | |||
Final de Boca | Mélico, frutado, refrescante, untuoso. | |||
Comentário Final | Excelente Rosê. | |||
Avaliado Por | Paulo, Helcio, Leandro e Osvaldo. |
Trapiche Gran Medalla Cabernet Franc 2015….(94)
![]() |
Vinícola: Trapiche |
Uvas: Cabernet Franc | |
Nível: | |
Safra: 2015 | |
Álcool: 14,0% | |
Região: Finca El Milagro, Valle de Uco, Mendoza. | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 10/12/2021 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 10 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 38 | 32 | 14 | 94 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi com reflexos alaranjados, lágrimas grossas, intensas e coloridas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas maduras, minerais, defumado, folhas de chá, coalhada, damasco, empireumático (óleo). | |||
Gustativa | Taninos e carvalhos potentes e elegantes, frutas pretas, damasco, defumado e pimenta. | |||
Final de Boca | Taninos e carvalhos elegantes, frutas pretas. | |||
Comentário Final | Excelente vinho. | |||
Avaliado Por | Paulo, Helcio, Leandro e Osvaldo. |
Ernesto Catena Siesta Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2016….(96)
![]() |
Vinícola: Ernesto Catena |
Uvas: Cabernet Sauvignon | |
Nível: Demeter | |
Safra: 2016 | |
Álcool: 13,8% | |
Região: Valle de Uco, Vista Flores – Mendoza. | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 10/12/2021 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 9 | Qualidade: 10 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 10 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 10 | Nota Final | ||
10 | 38 | 34 | 14 | 96 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, lágrimas grossas, intensas e coloridas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas e Vermelhas, doce de geleia, verniz, doce de leite, anis. | |||
Gustativa | Frutas pretas e vermelhas, mosto de uva, chocolate ao leite, pimenta, café verde, taninos e carvalhos elegantes, acidez agradável, equilibrado, harmonioso. | |||
Final de Boca | Taninos e carvalhos elegantes, chocolate ao leite. | |||
Comentário Final | Excepcional vinho | |||
Avaliado Por | Helcio, Paulo, Leandro e Osvaldo |
Rutini Single Vineyard Gualtallary Cabernet Sauvignon 2014….(97)
![]() |
Vinícola: Rutini Wines |
Uvas: Cabernet Sauvignon | |
Nível: | |
Safra: 2014 | |
Álcool: 13,7% | |
Região: Gualtallary | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 10/12/2021 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 10 | Qualidade: 10 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 10 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 10 | Nota Final | ||
10 | 39 | 34 | 14 | 97 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi com reflexos alaranjado, lágrimas grossas, intensas e coloridas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas super maduras, chocolate, florais (violeta), amêndoas, minerais. | |||
Gustativa | Frutas pretas, chocolate ao leite, minerais, amêndoas, taninos e carvalhos potentes e elegantes, equilibrado, harmonioso, persistente, estruturado e sedoso. | |||
Final de Boca | Taninos e carvalhos potentes e elegantes, chocolate ao leite. | |||
Comentário Final | Excepcional vinho. | |||
Avaliado Por | Helcio, Leandro, Paulo e Osvaldo. |
Escorihuela Gascón Pequeñas Producciones Syrah 2019….(97)
![]() |
Vinícola: Escorihuela Gascón |
Uvas: Syrah | |
Nível: Pequeñas Producciones | |
Safra: 2019 | |
Álcool: 14,5% | |
Região: El Cepillo, Valle de Uco (single vineyard, vino de parcela) | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 10/12/2021 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 10 | Qualidade: 10 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 10 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 10 | Nota Final | ||
10 | 39 | 34 | 14 | 97 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi brilhante, lágrimas grossas, intensas e coloridas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas e vermelhas maduras, açúcar queimado, doce de figo, doce de geleia, tabaco, nozes, framboesa, cola tenaz. | |||
Gustativa | Frutas vermelhas (framboesa), anis, chocolate branco, sedoso, equilibrado, persistente, harmonioso, estruturado. | |||
Final de Boca | Taninos e carvalhos potentes e elegantes. | |||
Comentário Final | Excepcional vinho. | |||
Avaliado Por | Paulo, Helcio, Leandro e Osvaldo |
Alta Vista Single Vineyard Temis Malbec 2006….(96)
![]() |
Vinícola: Alta Vista |
Uvas: 100% Malbec | |
Nível: | |
Safra: 2006 | |
Álcool: 14,5% | |
Região: El Cepillo, Valle de Uco. | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 29/10/2021 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 10 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 10 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 10 | Nota Final | ||
10 | 39 | 33 | 14 | 96 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi com reflexos alaranjados, encorpado, lágrimas grossas, intensas e coloridas. | |||
Olfativa | Frutas pretas super maduras, chocolate ao leite, florais, café, verniz. | |||
Gustativa | Frutas pretas super maduras, taninos e carvalhos intensos, chocolate meio amargo, casses, equilibrado, persistente, harmonioso, estruturado. | |||
Final de Boca | Final de chocolate suave, taninos persistente. | |||
Comentário Final | Excepcional vinho. | |||
Avaliado Por | Paulo, Helcio, Julio, Leandro e Osvaldo |
Caymus Cabernet Sauvignon 2017….(98)
![]() |
Vinícola: Caymus Vineyards |
Uvas: 100% Cabernet Sauvignon | |
Nível: | |
Safra: 2017 | |
Álcool: 14,8% | |
Região: Napa Valley | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 29/10/2021 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 10 | Qualidade: 10 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 10 | Intensidade: 10 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 10 | Nota Final | ||
10 | 39 | 35 | 14 | 98 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, lágrimas grossas, intensas e coloridas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas super maduras, mosto de uva, verniz, doce de figo, mato molhado, doce de leite, coco queimado, prova rodada em mimeógrafo. | |||
Gustativa | Frutas pretas e vermelhas, taninos e carvalhos potentes e elegantes, chocolate ao leite, anis. | |||
Final de Boca | Vinho aveludado, equilibrado, persistente, harmonioso, estruturado, com retro gosto de chocolate. | |||
Comentário Final | Excepcional vinho. | |||
Avaliado Por | Paulo, Leandro, Osvaldo, Julio e Helcio. |
Falasco Wines Ferus Malbec 2019….(94)
![]() |
Vinícola: Falasco Wines |
Uvas: 100% Malbec | |
Nível: | |
Safra: 2019 | |
Álcool: 14,5% | |
Região: Valle de Uco, Altamira, Vista Flores. | |
Valor Aproximado: R$ |
Avaliação em 12/11/2021 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 10 | Qualidade: 9 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 38 | 32 | 14 | 94 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, lágrimas grossas, intensas e coloridas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas e vermelhas maduras, anis, geleia, pimentão, amora, complexo B, café, açúcar caramelado, mosto de uva, minerais, poeira. | |||
Gustativa | Frutas pretas e vermelhas, taninos e carvalhos elegantes, terra, cola tenaz, acidez agradável, mosto e salvia. | |||
Final de Boca | Taninos e carvalhos elegantes, vinho harmonioso, persistente, equilibrado. | |||
Comentário Final | Excelente vinho. | |||
Avaliado Por | Paulo, Helcio, Julio, Leandro e Osvaldo |
MEG Miguel Escorihuela Gascon 2019….(95)
Avaliação em 12/11/2021 | ||||
Visual | Olfativa | Gustativa | Final | |
Corpo: 5 | Qualidade: 10 | Qualidade: 10 | Aprovação: 9 | |
Cor: 5 | Complexidade: 9 | Intensidade: 9 | Persistência: 5 | |
Intensidade: 9 | Estrutura: 5 | |||
Persistência: 10 | Equilíbrio: 9 | Nota Final | ||
10 | 38 | 33 | 14 | 95 |
Comentários | ||||
Visual | Vermelho rubi, lágrimas intensas, encorpado. | |||
Olfativa | Frutas pretas, madeira serrada, cepilho, pimenta tostada, mato molhado e minerais. | |||
Gustativa | Frutas pretas maduras, taninos e carvalhos potentes, chocolate meio amargo, madeira e acidez agradável. | |||
Final de Boca | Frutas vermelhas, minerais e taninos potentes. | |||
Comentário Final | Excepcional vinho | |||
Avaliado Por | Paulo, Helcio, Leandro, Osvaldo e Julio. |