<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confraria do Biriba &#187; Castelão</title>
	<atom:link href="http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?cat=97&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress</link>
	<description>Confraria do Biriba</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 22:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dona Ermelinda &#8211; Reserva &#8211; Castelão &#8211; 2014&#8230;.(93)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=4709</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=4709#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[90 a 94]]></category>
		<category><![CDATA[Castelão]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Ermelinda Freitas Uvas: 70% Castelão, 10% Touriga Nacional, 10% Trincadeira, 10% Cabernet Sauvignon Nível: Reserva Safra: 2014 Álcool: 14,50% Região: Palmela Valor Aproximado: R$-0,00 Avaliação em 13/03/2018 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Qualidade: 9 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 5 Complexidade: 9 Intensidade: 9 Persistência: 5 Intensidade: 9 Estrutura: 5 Persistência: 10 Equilíbrio: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dona Ermelinda Reserva D.O. Palmela 2014….(94)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=7819</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=7819#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 18:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[90 a 94]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Castelão]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Touriga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Trincadeira]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=7819</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Ermelinda Freitas Uvas: Castelão 70%, Touriga Nacional 10%, Trincadeira 10% e Cabernet Sauvignon 10%. Nível: D.O. Palmela Safra: 2014 Álcool: 14,5% Região: Fernando Pó &#8211; Palmela &#8211; Portugal Valor Aproximado: R$ Avaliação em 23/02/2024 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Qualidade: 9 Qualidade: 10 Aprovação: 9 Cor: 5 Complexidade: 9 Intensidade: 9 Persistência: 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=7819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
