<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confraria do Biriba &#187; Zinfandel</title>
	<atom:link href="http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?cat=77&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress</link>
	<description>Confraria do Biriba</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 22:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Califortune Zinfandel 2017&#8230;.(96)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5324</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5324#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 22:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[95 acima]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinfandel]]></category>
		<category><![CDATA[@clubedovinhocb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Califortune Uvas: 100% Zinfandel Nível: não especificado Safra: 2017 Álcool: 13,5% Região: California &#8211; EUA Valor Aproximado: R$ Avaliação em 21/01/2022 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Qualidade: 10 Qualidade: 10 Aprovação: 9 Cor: 5 Complexidade: 10 Intensidade: 9 Persistência: 5 Intensidade: 9 Estrutura: 5 Persistência: 10 Equilíbrio: 9 Nota Final 10 39 33 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caymus Conundrum 2017&#8230;.(95)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=6703</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=6703#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 22:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[95 acima]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Petite Sirah]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinfandel]]></category>
		<category><![CDATA[@clubedovinhocb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=6703</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Caymus Vineyards Uvas: Petite Sirah, Cabernet Sauvignon e Zinfandel Nível: não especificada Safra: 2017 Álcool: 14,0% Região: Napa Valley &#8211; CA Valor Aproximado: R$ Avaliação em 02/09/2022 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Qualidade: 10 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 5 Complexidade: 10 Intensidade: 9 Persistência: 5 Intensidade: 9 Estrutura: 5 Persistência: 10 Equilíbrio: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=6703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicato Family Vineyards &#8211; Old vine zinfandel &#8211; 2011 &#8230;.(91)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3352</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3352#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 22:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[90 a 94]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinfandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Delicato Uvas: Zinfandel Nível: Old vine zinfandel Safra: 2011 Álcool: 13,50% Região: Califórnia Valor Aproximado: R$-54,00 Avaliação em 20/01/23015 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Qualidade: 9 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 5 Complexidade: 9 Intensidade: 9 Persistência: 5 Intensidade: 8 Estrutura: 5 Persistência: 9 Equilíbrio: 9 Nota Final 10 35 32 14 91 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Family &#8211; Zinfandel &#8211; 2012 &#8230;.(96)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3749</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3749#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 01:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[95 acima]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinfandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Frank Family Uvas: Zinfandel Nível: Não especificado Safra: 2012 Álcool: 14,60% Região: Napa allet Valor Aproximado: US$-32,00 Avaliação em 05/07/2016 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Qualidade: 10 Qualidade: 10 Aprovação: 9 Cor: 5 Complexidade: 10 Intensidade: 10 Persistência: 5 Intensidade: 9 Estrutura: 5 Persistência: 9 Equilíbrio: 9 Nota Final 10 38 34 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettler – Epicenter – Zinfandel – 2010 ….(94)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3088</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3088#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 01:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[90 a 94]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinfandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Mettler Family Vineyards Uvas: Zinfandel Nível: Epicenter Safra: 2010 Álcool: 15,50% Região: California Valor Aproximado: R$-130,00 Avaliação em 22/07/2014 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Qualidade: 10 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 5 Complexidade: 10 Intensidade: 9 Persistência: 5 Intensidade: 8 Estrutura: 5 Persistência: 10 Equilíbrio: 9 Nota Final 10 38 32 14 94 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Mondavi -Private Selection –  Zinfandel – 2012 ….(91)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3084</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3084#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 01:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[90 a 94]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinfandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Robert Mondavi Uvas: Zinfandel Nível: Private Selection Safra: 2012 Álcool: 13,50% Região: California Valor Aproximado: R$-60,00 Avaliação em 22/07/2014 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Qualidade: 9 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 5 Complexidade: 9 Intensidade: 9 Persistência: 5 Intensidade: 8 Estrutura: 5 Persistência: 9 Equilíbrio: 9 Nota Final 10 35 32 14 91 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
