<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confraria do Biriba &#187; Nova Zelândia</title>
	<atom:link href="http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?cat=67&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress</link>
	<description>Confraria do Biriba</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 22:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Castlebrae Marlborough Sauvignon Blanc 2024….(96)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8539</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8539#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[95 acima]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8539</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Castlebrae Uvas: Sauvignon Blanc 100% Nível: Não especificado Safra: 2024 Álcool: 12,5% Região: Marlborough Valor Aproximado: R$ Avaliação em 20/02/2026 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 10 Complexidade: 10 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 10 Intensidade: 9 Intensidade: 10 Persistência: 10 Persistência: 10 Equilíbrio: 9 Nota Final 20 29 28 19 96 Comentários Visual Amarelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloudy Bay – Pinot Noir  2009 ….(90)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=2058</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=2058#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 03:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[90 a 94]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Noir]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Cloudy Bay Uvas: Pinot Noir Nível: Não especificado Safra: 2009 Álcool: 14,00% Região: Marlborough Valor Aproximado: R$-139,00 Avaliação em 26/06/2012 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Qualidade: 9 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 5 Complexidade: 9 Intensidade: 8 Persistência: 5 Intensidade: 9 Estrutura: 4 Persistência: 9 Equilíbrio: 9 Nota Final 10 36 30 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craggy Range Martinborough te Muna Sauvignon Blanc 2022&#8230;.(97)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8520</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8520#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 20:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[95 acima]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8520</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Craggy Range Winery Uvas: Sauvignon Blanc 100% Nível: Te Muna – Martinborough Safra: 2022 Álcool: 12,5% Região: Te Muna – Nova Zelândia Valor Aproximado: R$ Avaliação em 14/11/2025 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 10 Complexidade: 10 Qualidade: 10 Aprovação: 9 Cor: 10 Intensidade: 9 Intensidade: 9 Persistência: 10 Persistência: 10 Equilíbrio: 10 Nota Final [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craggy Range Sauvignon Blanc Te Muna Martinborough 2022….(94)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8395</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8395#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 20:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[90 a 94]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8395</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Craggy Range Winery Uvas: Sauvignon Blanc 100% Nível: Te Muna – Martinborough Safra: 2022 Álcool: 12,5% Região: Te Muna – Nova Zelândia Valor Aproximado: R$ Avaliação em 06/06/2025 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Complexidade: 9 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 5 Intensidade: 9 Intensidade: 9 Persistência: 5 Persistência: 9 Equilíbrio: 10 Nota Final [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craggy Range Sauvignon Blanc Te Muna Martinborough 2022….(97)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8205</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8205#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 18:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[95 acima]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8205</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Craggy Range Winery Uvas: Sauvignon Blanc 100% Nível: Te Muna &#8211; Martinborough Safra: 2022 Álcool: 12,5% Região: Te Muna &#8211; Nova Zelândia Valor Aproximado: R$ Avaliação em  17/01/2025 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 10 Complexidade: 10 Qualidade: 10 Aprovação: 10 Cor: 10 Intensidade: 9 Intensidade: 10 Persistência: 10 Persistência: 9 Equilíbrio: 9 Nota Final [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo Bay Sauvignon Blanc 2019….(95)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=7972</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=7972#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 14:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[95 acima]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=7972</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Echo Bay Vineyards Uvas: Sauvignon Blanc 100% Nível: Não especificado Safra: 2019 Álcool: 13,0% Região: Marlboroug &#8211; Nova Zelandia Valor Aproximado: R$ Avaliação em 21/06/2024 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 10 Complexidade: 10 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 10 Intensidade: 9 Intensidade: 9 Persistência: 10 Persistência: 9 Equilíbrio: 10 Nota Final 20 28 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=7972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lawson`s Dry Hills Sauvignon Blanc 2023….(97)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8075</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8075#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 18:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[95 acima]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=8075</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Lawson`s Dry Hills Wines Of Marlborough Uvas: Sauvignon Blanc 100% Nível: Não especificado Safra: 2023 Álcool: 13,0% Região: Marlborough &#8211; Nova Zelândia Valor Aproximado: R$ Avaliação em 27/09/2024 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 10 Complexidade: 10 Qualidade: 10 Aprovação: 9 Cor: 10 Intensidade: 9 Intensidade: 10 Persistência: 10 Persistência: 10 Equilíbrio: 9 Nota Final [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint Clair Family Estate Vicar&#8217;s Choice Sauvignon Blanc 2015&#8230;.(97)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5310</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5310#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 22:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[95 acima]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Branco]]></category>
		<category><![CDATA[@clubedovinhocb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Saint Clair Family Estate Uvas: 100% Sauvignon Blanc Nível: Vicar&#8217;s Choice Safra: 2015 Álcool: 13,0% Região: vinhas Saint Clair&#8217;s Marlborough, no topo da ilha sul da Nova Zelândia Valor Aproximado: R$ Avaliação em 21/01/2022 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 10 Complexidade: 10 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 10 Intensidade: 10 Intensidade: 10 Persistência: 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
