<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confraria do Biriba &#187; Caladoc</title>
	<atom:link href="http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?cat=117&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress</link>
	<description>Confraria do Biriba</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 22:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zuccardi Tito Paraje Altamira 2012&#8230;.(93)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3744</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3744#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 21:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[90 a 94]]></category>
		<category><![CDATA[Ancellota]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Caladoc]]></category>
		<category><![CDATA[Malbec]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Zuccardi Uvas: Malbec, Cabernet Sauvignon, Ancellotta e Caladoc. Nível: Não especificado Safra: 2012 Álcool: 15,00% Região: Mendoza Valor Aproximado: R$-108,00 Avaliação em 07/06/2016 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Qualidade: 9 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 5 Complexidade: 9 Intensidade: 9 Persistência: 5 Intensidade:  9 Estrutura: 5 Persistência: 10 Equilíbrio: 9 Nota Final 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=3744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuccardi Tito Paraje Altamira 2015&#8230;.(93)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5607</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5607#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 21:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[90 a 94]]></category>
		<category><![CDATA[Ancellota]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Caladoc]]></category>
		<category><![CDATA[Malbec]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Zuccardi Uvas: 66% Malbec, 12% Cabernet Sauvignon, 12% Ancellota e 10% Caladoc Nível: não especificado Safra: 2015 Álcool: 13,50% Região: Paraje Altamira &#8211; Valle de Uco &#8211; Mendoza Valor Aproximado: R$ Avaliação em 09/10/2020 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 5 Qualidade: 9 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 5 Complexidade: 9 Intensidade: 9 Persistência: 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
