<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confraria do Biriba &#187; Gewurztraminer</title>
	<atom:link href="http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?cat=113&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress</link>
	<description>Confraria do Biriba</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 22:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bandini Las Muras Blanc de Blanc 2020….(89)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5503</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 19:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[85 a 89]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Gewurztraminer]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Viognier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=5503</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Bandini House Of Wines Uvas:25% Chardonnay, 25% Gewurtraminer, 25% Sauvignon Blanc e 25% Viognier Nível:Branco Safra: 2020 Álcool: 12,7% Região: Los Chacayes &#8211; Mendoza Valor Aproximado: R$ Avaliação em 20/03/2022 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 10 Qualidade: 9 Qualidade: 8 Aprovação: 8 Cor: 10 Intensidade: 9 Intensidade: 8 Persistência: 9 Persistência: 9 Equilíbrio: 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otronia Rugientes 45º Corte de Blancas 2018….(94)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=6913</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=6913#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 19:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLobato</dc:creator>
				<category><![CDATA[90 a 94]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Gewurztraminer]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Gris]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Branco]]></category>
		<category><![CDATA[@clubedovinhocb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=6913</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Otronia Uvas: 42% Gewürztraminer, 26% Pinot Gris e 32% chardonnay Nível: não especificado Safra: 2018 Álcool: 13,0% Região: Patagonia &#8211; Argentina Valor Aproximado: R$ Avaliação em 11/11/2022 Visual Olfativa Gustativa Final Corpo: 10 Complexidade: 9 Qualidade: 9 Aprovação: 9 Cor: 10 Intensidade: 9 Intensidade: 9 Persistência: 10 Persistência: 10 Equilíbrio: 9 Nota Final 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=6913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
