<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confraria do Biriba &#187; Helcio</title>
	<atom:link href="http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?author=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress</link>
	<description>Confraria do Biriba</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 13:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ruffino Riserva Ducale 2005 -….(92)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=1217</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=1217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 02:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[90 a 94]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Sangiovese]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[  Vinícola: Ruffino Uvas: Sangiovese , Merlot e Carbenet Sauvignon . Nível: Riserva Safra: 2005 Álcool: 13% Região: Toscana Valor Aproximado: R$ 250,00 Avaliação em 06/04/11 Visual Olfativa Gustativa Final   Corpo: 5 Qualidade: 9 Qualidade: 9 Aprovação: 9   Cor: 5 Complexidade: 9 Intensidade: 9 Persistência: 5     Intensidade: 9 Estrutura: 5       Persistência: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Alicia – Carménère – 2008 ….(87)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=1211</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=1211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 02:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[85 a 89]]></category>
		<category><![CDATA[Carmenère]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[  Vinícola: Viña Santa Alicia S.A. Uvas: Carmenere Nível: Reserva Safra: 2008 Álcool: 14% Região: Maipo Valley Valor Aproximado: R$ 45,00 Avaliação em 06/04/2011 Visual Olfativa Gustativa Final   Corpo: 5 Qualidade: 8 Qualidade: 8 Aprovação: 8   Cor: 5 Complexidade: 8 Intensidade: 8 Persistência: 5     Intensidade: 8 Estrutura: 4       Persistência: 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidio Carraro Merlot 2005 &#8211; &#8230;.(75)</title>
		<link>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=1215</link>
		<comments>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=1215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 02:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Vinícola: Lidio Carraro Uvas: Merlot Nível: Grande Vindima Safra: 2005 Álcool: 14,2% Região: Bento Gonçalves Valor Aproximado: R$ 70,00 Avaliação em Visual Olfativa Gustativa Final   Corpo: 5 Qualidade: 8 Qualidade: 6 Aprovação: 7   Cor: 5 Complexidade: 8 Intensidade: 7 Persistência: 5     Intensidade: 8 Estrutura: 3       Persistência: 8 Equilíbrio: 5   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://confrariadobiriba.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
